第14回ぶどうの里・ふれあいマラソン大会 成績表 <2/3> |
B部門(20km男子45歳以上)
順位 | タイム | No | 氏 名 | 年齢 | 住 所 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:17:08 | 208 | 柿原 貴次 | 46 | 京都府京都市 | 柿原カイロRC |
2 | 1:18:07 | 277 | 小松原 徳雄 | 52 | 岡山県倉敷市 | 倉敷福田走友会 |
3 | 1:22:39 | 230 | 井樋迫 浩 | 48 | 京都府京都市 | らん・RUN・乱 |
4 | 1:22:50 | 258 | 砂本 義文 | 51 | 広島県広島市 | あすなろAC |
5 | 1:22:56 | 286 | 冨家 一彦 | 53 | 岡山県倉敷市 | 児島MC |
6 | 1:23:39 | 269 | 渡辺 敏夫 | 51 | 岡山県倉敷市 | 倉敷福田走友会 |
7 | 1:24:44 | 303 | 三嶋 進 | 55 | 岡山県岡山市 | 深山RC |
8 | 1:25:42 | 246 | 藤井 俊則 | 49 | 広島県福山市 | 岡山白壁 |
9 | 1:26:14 | 237 | 石崎 秀明 | 49 | 岡山県総社市 | 940227 |
10 | 1:28:06 | 273 | 佐々木 雅昭 | 52 | 広島県福山市 | 大崎上島マスターズ |
11 | 1:28:08 | 367 | 佐藤 宏道 | 63 | 岡山県井原市 | 井原走ろう会 |
12 | 1:28:29 | 304 | 加藤 益夫 | 55 | 広島県呉市 | 呉阿賀北RC |
13 | 1:29:11 | 262 | 風早 松雄 | 51 | 広島県庄原市 | |
14 | 1:29:48 | 287 | 梶谷 健治 | 53 | 岡山県倉敷市 | 水島中央公園RC |
15 | 1:31:46 | 244 | 高橋 政勝 | 49 | 兵庫県姫路市 | |
16 | 1:33:09 | 319 | 吉田 末広 | 57 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
17 | 1:34:40 | 284 | 岡田 正 | 53 | 岡山県岡山市 | 滝沢鉄工RC |
18 | 1:35:40 | 247 | 三戸岡 裕政 | 49 | 岡山県倉敷市 | 玉島の森クラブ |
19 | 1:36:25 | 206 | 門野 恵介 | 46 | 岡山県倉敷市 | |
20 | 1:36:48 | 251 | 谷内 宏一 | 50 | 岡山県倉敷市 | 倉敷福田走友会 |
21 | 1:37:59 | 281 | 小原 久男 | 53 | 広島県福山市 | 幕山RC |
22 | 1:39:42 | 266 | 山下 唯徳 | 51 | 岡山県笠岡市 | エイトマンJC |
23 | 1:40:30 | 276 | 土家 政芳 | 52 | 岡山県倉敷市 | |
24 | 1:40:39 | 302 | 赤星 義明 | 55 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
25 | 1:40:46 | 274 | 佐藤 貢 | 52 | 広島県福山市 | 佐藤貢保険事務所 |
26 | 1:41:11 | 353 | 上田 林三郎 | 60 | 岡山県倉敷市 | 倉敷福田走友会 |
27 | 1:41:12 | 335 | 小林 豊 | 58 | 岡山県総社市 | ちろりん村 |
28 | 1:41:15 | 221 | 丸 道信 | 47 | 香川県三豊郡 | |
29 | 1:41:34 | 283 | 瀧口 誠 | 53 | 広島県福山市 | HOGすーすだい |
30 | 1:41:49 | 204 | 小野 潤二 | 45 | 広島県福山市 | |
31 | 1:41:52 | 297 | 繁田 孝 | 54 | 岡山県倉敷市 | 倉敷RC |
32 | 1:41:59 | 358 | 木原 武 | 61 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
33 | 1:42:51 | 338 | 三田 忠雄 | 58 | 広島県深安郡 | |
34 | 1:43:10 | 323 | 斉藤 章 | 57 | 広島県福山市 | |
35 | 1:43:17 | 241 | 宗 裕通 | 49 | 岡山県岡山市 | |
36 | 1:43:20 | 336 | 細 光男 | 58 | 岡山県笠岡市 | 笠岡鍛遊会 |
37 | 1:43:58 | 264 | 藤井 豊 | 51 | 岡山県倉敷市 | 水一走友会 |
38 | 1:44:14 | 252 | 宇野 一幸 | 50 | 岡山県倉敷市 | |
39 | 1:44:22 | 310 | 赤木 敏広 | 56 | 岡山県岡山市 | |
40 | 1:44:39 | 363 | 滝川 忠明 | 62 | 広島県福山市 | |
41 | 1:44:41 | 242 | 川上 泉 | 49 | 広島県福山市 | HAPPY'S |
42 | 1:44:47 | 345 | 河野 正則 | 59 | 広島県呉市 | どんぐり |
43 | 1:44:59 | 215 | 谷川 順一 | 46 | 岡山県岡山市 | テクニカルP |
44 | 1:45:07 | 259 | 三島 清治 | 51 | 広島県福山市 | 福山消防RC |
45 | 1:45:32 | 331 | 山地 旦史 | 58 | 岡山県玉野市 | |
46 | 1:45:52 | 270 | 田 昌幸 | 51 | 広島県廿日市 | |
47 | 1:46:02 | 355 | 井上 博敬 | 60 | 広島県尾道市 | 尾道走友会 |
48 | 1:46:51 | 351 | 岡本 正昭 | 60 | 岡山県倉敷市 | 高梁川RC |
49 | 1:47:20 | 249 | 細川 恵永 | 50 | 広島県福山市 | NIKKEN |
50 | 1:47:21 | 225 | 土田 隆 | 47 | 岡山県岡山市 | |
51 | 1:47:29 | 354 | 原 隆文 | 60 | 広島県広島市 | 広島壮年走ろう会 |
52 | 1:47:52 | 300 | 岡本 次郎 | 55 | 岡山県岡山市 | 西大寺ふれあいR |
53 | 1:47:57 | 229 | 加百 晴一 | 48 | 岡山県岡山市 | 岡山県庁 |
54 | 1:48:10 | 224 | 柴原 幸市 | 47 | 岡山県玉野市 | (株)創和設計 |
55 | 1:48:21 | 328 | 湯浅 英一 | 58 | 岡山県岡山市 | 寿そうゆう会 |
56 | 1:48:31 | 369 | 渡辺 玄紀 | 64 | 岡山県岡山市 | あすりーとMC |
57 | 1:48:42 | 307 | 川上 祐治 | 55 | 広島県福山市 | 福山消防RC |
58 | 1:49:49 | 226 | 沖津 浩 | 47 | 岡山県井原市 | 神戸走ろう会 |
59 | 1:49:54 | 214 | 山田 験整 | 46 | 岡山県倉敷市 | 楽笑走ろう会 |
60 | 1:50:16 | 231 | 本多 行久 | 48 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
61 | 1:50:19 | 316 | 西本 和男 | 56 | 岡山県小田郡 | |
62 | 1:50:55 | 216 | 森谷 隆弘 | 46 | 広島県福山市 | ノアスポシジム |
63 | 1:50:57 | 314 | 下郡 角蔵 | 56 | 岡山県倉敷市 | 倉敷RC |
64 | 1:51:14 | 295 | 井上 憲治 | 54 | 広島県福山市 | |
65 | 1:51:43 | 205 | 中山 敏郎 | 46 | 兵庫県伊丹市 | 長居わーわーず |
66 | 1:51:49 | 370 | 堀江 勉 | 65 | 岡山県倉敷市 | 倉敷RC |
67 | 1:51:52 | 290 | 辻井 敏文 | 53 | 岡山県岡山市 | |
68 | 1:52:28 | 219 | 藤田 正 | 47 | 岡山県津山市 | 津山走ろう会 |
69 | 1:52:34 | 202 | 元木 沢至 | 45 | 広島県福山市 | FTJC |
70 | 1:52:55 | 366 | 中村 軍二 | 63 | 広島県尾道市 | 中国銀行尾道駅前 |
71 | 1:52:56 | 291 | 坂井 正 | 54 | 広島県尾道市 | 尾道走友会 |
72 | 1:53:37 | 317 | 大塚 徹夫 | 56 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市役所 |
73 | 1:53:48 | 344 | 三沢 康幸 | 59 | 岡山県倉敷市 | |
74 | 1:54:42 | 361 | 大谷 和夫 | 62 | 広島県福山市 | 芦田川RC |
75 | 1:55:04 | 254 | 佐野 保雄 | 50 | 広島県深安郡 | |
76 | 1:55:20 | 293 | 中原 信夫 | 54 | 岡山県井原市 | |
77 | 1:56:14 | 243 | 長崎 康弘 | 49 | 岡山県岡山市 | アスリートMC |
78 | 1:56:18 | 271 | 伊達 隆 | 52 | 広島県福山市 | 走らん会中年会 |
79 | 1:56:58 | 374 | 宮 明治 | 66 | 広島県福山市 | 相立クラブ |
80 | 1:57:45 | 379 | 木坂 隆三 | 69 | 広島県広島市 | 広島壮年走ろう会 |
81 | 1:57:53 | 292 | 楢村 宗由 | 54 | 岡山県岡山市 | カッソーズ |
82 | 1:58:14 | 342 | 松浦 晃 | 59 | 広島県広島市 | |
83 | 1:58:23 | 352 | 岡田 郁男 | 60 | 広島県三原市 | |
84 | 1:58:32 | 322 | 土井 孝憲 | 57 | 広島県安芸郡 | |
85 | 1:58:52 | 265 | 岩橋 英二 | 51 | 岡山県総社市 | 三菱自動車JC |
86 | 1:59:26 | 296 | 木山 均 | 54 | 岡山県笠岡市 | 倉敷市役所走友会 |
87 | 2:00:49 | 324 | 森下 孝行 | 57 | 広島県尾道市 | 尾道走友会 |
88 | 2:01:11 | 248 | 佐藤 秀樹 | 50 | 岡山県岡山市 | |
89 | 2:01:29 | 378 | 大石 惠一 | 69 | 岡山県赤磐市 | |
90 | 2:01:38 | 261 | 河本 大信 | 51 | 広島県呉市 | 大柿オレンジJ |
91 | 2:01:41 | 329 | 藤原 道和 | 58 | 岡山県岡山市 | チームFAME |
92 | 2:02:17 | 275 | 佐野 裕喜 | 52 | 広島県東広島市 | ネスレ日本 |
93 | 2:02:18 | 347 | 嶋村 稔 | 59 | 岡山県岡山市 | 岡山県国保連合会 |
94 | 2:02:47 | 364 | 柏 弘幸 | 62 | 岡山県赤磐郡 | |
95 | 2:02:48 | 311 | 横島 守 | 56 | 広島県福山市 | ジョギング愛好会 |
96 | 2:02:56 | 280 | 前田 浩範 | 53 | 広島県福山市 | 福山市職RC |
97 | 2:02:58 | 301 | 難波 徳明 | 55 | 広島県広島市 | |
98 | 2:03:44 | 213 | 丸山 雄二 | 46 | 岡山県岡山市 | |
99 | 2:04:38 | 282 | 河原 祐志 | 53 | 岡山県岡山市 | チームカワドウ |
100 | 2:05:01 | 306 | 木村 義行 | 55 | 広島県廿日市 | |
101 | 2:05:09 | 315 | 谷尻 恵 | 56 | 奈良県奈良市 | すみれ乳児院 |
102 | 2:05:10 | 357 | 青木 元春 | 61 | 岡山県岡山市 | 岡山市役所 |
103 | 2:05:12 | 232 | 今井 勝 | 48 | 岡山県岡山市 | あすりーとMC |
104 | 2:05:15 | 365 | 瀬島 博司 | 62 | 岡山県岡山市 | |
105 | 2:05:52 | 278 | 谷本 篤彦 | 53 | 広島県深安郡 | |
106 | 2:06:22 | 373 | 尾立 精寛 | 66 | 高知県香美郡 | |
107 | 2:06:40 | 341 | 森本 明 | 58 | 広島県尾道市 | 尾道走友会 |
108 | 2:07:45 | 211 | 山脇 健次 | 46 | 兵庫県明石市 | |
109 | 2:07:55 | 372 | 小泉 隆央 | 65 | 高知県高知市 | |
110 | 2:08:51 | 227 | 丸川 晃一 | 48 | 広島県広島市 | 広島壮年走ろう会 |
111 | 2:09:26 | 333 | 川下 隆夫 | 58 | 岡山県浅口郡 | |
112 | 2:09:46 | 267 | 植田 隆志 | 51 | 岡山県井原市 | 青野走ろう会 |
113 | 2:09:51 | 298 | 森 政廣 | 54 | 広島県広島市 | (株)松田製袋 |
114 | 2:10:39 | 210 | 石部 邦伸 | 46 | 岡山県岡山市 | JR西日本走遊会 |
115 | 2:11:32 | 332 | 宇都宮 孝幸 | 58 | 兵庫県姫路市 | ウップス |
116 | 2:11:50 | 339 | 西森 正八 | 58 | 岡山県井原市 | |
117 | 2:12:20 | 222 | 福田 実 | 47 | 岡山県岡山市 | 岡山福田走遊会 |
118 | 2:12:21 | 308 | 桜井 健二 | 55 | 山口県宇部市 | 山口URC |
119 | 2:13:01 | 253 | 西谷 一弥 | 50 | 岡山県赤磐市 | |
120 | 2:13:38 | 223 | 三木 猛 | 47 | 岡山県倉敷市 | トーカロおやじ |
121 | 2:13:56 | 380 | 重森 陽二 | 76 | 広島県豊田郡 | |
122 | 2:14:48 | 309 | 永田 邦郎 | 56 | 広島県三原市 | 三原トライアスロンクラブ |
123 | 2:14:54 | 236 | 岩ア 孝次 | 49 | 岡山県岡山市 | 林病院 |
124 | 2:15:12 | 350 | 池内 史憲 | 60 | 岡山県岡山市 | |
125 | 2:16:14 | 245 | 大西 和則 | 49 | 広島県福山市 | エイトマンJC |
126 | 2:17:59 | 371 | 伊藤 軍治 | 65 | 広島県福山市 | 芦田走遊会 |
127 | 2:19:50 | 368 | 尾崎 敏夫 | 63 | 岡山県倉敷市 | |
128 | 2:20:28 | 238 | 藤澤 達郎 | 49 | 岡山県倉敷市 | せいび |
129 | 2:20:47 | 312 | 占部 康範 | 56 | 広島県福山市 | 芦田川JC |
130 | 2:21:02 | 228 | 青木 道之 | 48 | 広島県呉市 | オフィスK2 |
131 | 2:21:14 | 330 | 琴野 健次 | 58 | 岡山県都窪郡 | 早島ランラン |
132 | 2:21:56 | 288 | 片岡 裕視 | 53 | 岡山県岡山市 | |
133 | 2:22:24 | 201 | 木村 実 | 45 | 岡山県総社市 | |
134 | 2:22:29 | 359 | 中村 吉昌 | 61 | 岡山県倉敷市 | |
135 | 2:22:51 | 318 | 高田 英治 | 56 | 岡山県笠岡市 | 甲神ランナーズクラブ |
136 | 2:23:22 | 362 | 田替藤 元宏 | 62 | 岡山県岡山市 | |
137 | 2:23:28 | 320 | 石原 康全 | 57 | 岡山県岡山市 | 岡山県庁 |
138 | 2:23:54 | 340 | 片山 省司 | 58 | 広島県呉市 | |
139 | 2:24:06 | 203 | 木下 郁希 | 45 | 岡山県岡山市 | カッソーズ |
140 | 2:28:08 | 240 | 河野 博之 | 49 | 広島県福山市 | 広島化成(株) |
141 | 2:28:09 | 377 | 小田 義孝 | 69 | 広島県尾道市 | 尾道走友会 |
142 | 2:32:01 | 239 | 小西 満 | 49 | 兵庫県尼崎市 | |
143 | 2:50:23 | 272 | 平岡 裕 | 52 | 鳥取県日野郡 |
← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |