第14回ぶどうの里・ふれあいマラソン大会 成績表 <3/3>

C部門(20km女子)

順位 タイム No 氏  名 年齢 住   所 所      属
1 1:28:20 515 信原 智子 47  岡山県倉敷市  倉敷福田走友会
2 1:37:38 505 西野 好美 33  岡山県倉敷市  
3 1:38:32 517 藤田 千尋 48  岡山県倉敷市  
4 1:47:29 510 三島 かおり 42  広島県尾道市  尾道走友会
5 1:47:30 501 伊藤 陽子 24  広島県広島市  
6 1:48:32 525 赤星 和美 53  広島県福山市  
7 1:50:00 506 池田 順子 34  島根県八束郡  
8 1:50:21 508 宮本 賀世 41  広島県広島市  
9 1:52:26 524 橋上 美代子 52  京都府京都市  らん・RUN・乱
10 1:53:09 531 森 澄江 57  岡山県岡山市  
11 1:54:55 513 山脇 美紀子 45  兵庫県明石市  
12 1:56:26 503 岡田 美和 27  広島県尾道市  尾道走友会
13 1:56:49 514 鳴川 加代子 45  岡山県岡山市  深山RC
14 2:00:58 520 野口 美登利 50  岡山県岡山市  西大寺ふれあい
15 2:03:40 522 根岸 寿子 50  岡山県岡山市  
16 2:03:46 512 東 奈緒子 43  岡山県倉敷市  
17 2:04:17 511 保科 英子 43  岡山県岡山市  
18 2:05:27 528 田辺 智恵子 53  岡山県笠岡市  
19 2:06:22 523 平岡 文恵 52  岡山県岡山市  
20 2:08:21 532 瀬島 美千代 59  岡山県岡山市  
21 2:09:15 509 安田 美恵子 41  京都府京都市  
22 2:11:34 516 平岡 玲子 48  鳥取県日野郡  
23 2:11:52 521 多田 唯起子 50  岡山県岡山市  
24 2:12:33 519 加藤 三佐代 49  岡山県倉敷市  はっぴーず
25 2:12:51 530 原 緑 56  岡山県岡山市  岡山県庁走ろう会
26 2:23:20 529 乾 広美 55  広島県深安郡  福山鉄人会
27 2:24:45 502 末宗 範子 27  東京都文京区  どてちん塾
28 2:38:40 527 坂本 和子 53  岡山県岡山市  
29 3:00:06 504 佐藤 今日子 31  広島県東広島市  Ragus
  
← 戻る  Contentsに戻る  トップページに戻る