第14回ぶどうの里・ふれあいマラソン大会 成績表 <1/3> |
A部門(20km男子44歳以下)
順位 | タイム | No | 氏 名 | 年齢 | 住 所 | 所 属 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10:23 | 58 | 伴 真和 | 38 | 岡山県倉敷市 | 旭化成水島 |
2 | 1:12:51 | 34 | 高橋 正尚 | 32 | 岡山県倉敷市 | 玉島の森クラブ |
3 | 1:14:02 | 49 | 村山 厚也 | 35 | 兵庫県加古川市 | 武庫川SC |
4 | 1:15:01 | 27 | 森上 洋和 | 31 | 広島県福山市 | 広島県庁RC |
5 | 1:16:57 | 65 | 友国 秀樹 | 38 | 岡山県赤磐市 | 岡山AC |
6 | 1:19:29 | 50 | 高松 正人 | 36 | 岡山県都窪郡 | 倉敷福田走友会 |
7 | 1:20:10 | 19 | 河本 規昭 | 28 | 岡山県岡山市 | チーム・星になれたら |
8 | 1:21:50 | 101 | 小野 正人 | 44 | 岡山県倉敷市 | 丸五ゴム走友会 |
9 | 1:22:59 | 11 | 佐貫 敦史 | 26 | 広島県福山市 | エイトマン |
10 | 1:24:03 | 102 | 森下 泰孝 | 44 | 岡山県井原市 | 井原RC |
11 | 1:25:25 | 62 | 小畠 隆幸 | 38 | 岡山県総社市 | 倉敷福田走友会 |
12 | 1:25:39 | 104 | 栄 勝彦 | 44 | 岡山県瀬戸内市 | 西大寺ふれあい |
13 | 1:26:36 | 37 | 岩木 学 | 33 | 山口県下松市 | |
14 | 1:26:50 | 25 | 澤津橋 英昌 | 31 | 広島県広島市 | 広島STONES |
15 | 1:27:07 | 67 | 辻田 威夫 | 39 | 岡山県岡山市 | |
16 | 1:27:24 | 4 | 宮路 智也 | 23 | 広島県福山市 | (株)サンエス |
17 | 1:27:25 | 92 | 和仁 敏行 | 43 | 岡山県岡山市 | 岡山県庁走ろう会 |
18 | 1:27:40 | 17 | 田中 章彦 | 28 | 大阪府豊中市 | 大阪大学 |
19 | 1:27:55 | 30 | 宮本 訓明 | 32 | 岡山県高梁市 | 岡山AC |
20 | 1:28:17 | 91 | 西村 介延 | 43 | 岡山県井原市 | 井原RC |
21 | 1:29:14 | 88 | 松浦 明男 | 42 | 岡山県笠岡市 | カイタックRC |
22 | 1:30:19 | 56 | 小林 浩二 | 37 | 岡山県都窪郡 | こぐまの宅配便 |
23 | 1:30:24 | 83 | 小林 俊昭 | 42 | 広島県福山市 | 三菱電機 |
24 | 1:30:35 | 70 | 藤原 浩 | 39 | 岡山県倉敷市 | 児島マラソンクラブ |
25 | 1:30:47 | 43 | 池田 伸吾 | 34 | 島根県八束郡 | |
26 | 1:31:40 | 48 | 寄森 聖司 | 35 | 岡山県倉敷市 | ビッグジョン |
27 | 1:32:02 | 8 | 吉田 隆太 | 25 | 岡山県新見市 | 岡山県庁走ろう会 |
28 | 1:32:28 | 84 | 豊田 彰教 | 42 | 岡山県岡山市 | 昭和被服 |
29 | 1:33:22 | 100 | 藤沖 春美 | 44 | 広島県東広島市 | 玉島の森クラブ |
30 | 1:33:34 | 59 | 梶谷 勲 | 38 | 岡山県倉敷市 | |
31 | 1:33:57 | 60 | 田村 祐三 | 38 | 岡山県井原市 | 井原RC |
32 | 1:34:22 | 94 | 太田 浩明 | 43 | 岡山県瀬戸内市 | 岡山白壁 |
33 | 1:34:45 | 2 | 小川 大輔 | 14 | 広島県福山市 | 駅家南中学陸上部 |
34 | 1:36:44 | 90 | 橋田 数永 | 43 | 愛媛県今治市 | 松山ランナーズ |
35 | 1:36:54 | 44 | 新谷 直哉 | 34 | 広島県尾道市 | 尾道走友会 |
36 | 1:37:19 | 35 | 平田 栄二 | 32 | 広島県府中市 | 福山消防 |
37 | 1:40:50 | 99 | 那須 史郎 | 44 | 岡山県岡山市 | |
38 | 1:40:59 | 82 | 池上 尚志 | 41 | 岡山県津山市 | |
39 | 1:41:15 | 75 | 成本 文明 | 41 | 岡山県倉敷市 | |
40 | 1:42:04 | 1 | 小川 純平 | 12 | 広島県福山市 | 駅家小学校6年 |
41 | 1:44:11 | 29 | 安広 栄治 | 31 | 広島県福山市 | 福山鉄人会 |
42 | 1:45:23 | 89 | 原 泰仁 | 42 | 岡山県玉野市 | |
43 | 1:45:44 | 20 | 吉田 秀和 | 29 | 香川県坂出市 | YKK AP四国 |
44 | 1:46:57 | 10 | 小松 禎 | 25 | 広島県呉市 | 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会 |
45 | 1:46:59 | 73 | 永田 茂浩 | 40 | 岡山県倉敷市 | うしおどおり走酔会 |
46 | 1:47:21 | 52 | 岡野 康 | 36 | 広島県尾道市 | 尾道走友会 |
47 | 1:47:26 | 21 | 酒井 敬洋 | 29 | 岡山県岡山市 | (株)創和設計 |
48 | 1:47:38 | 40 | 宗岡 淳也 | 33 | 広島県深安郡 | 山口URC |
49 | 1:47:41 | 5 | 澤田 浩志 | 24 | 岡山県笠岡市 | (株)ファーマシィ |
50 | 1:47:50 | 47 | 井伊 辰栄 | 34 | 大阪府大阪市 | こんこんず |
51 | 1:48:42 | 107 | 柏木 英和 | 44 | 岡山県倉敷市 | |
52 | 1:49:00 | 78 | 村田 克浩 | 41 | 広島県深安郡 | 甲神ランナーズ |
53 | 1:49:08 | 32 | 佐藤 圭峰 | 32 | 広島県東広島市 | Ragus |
54 | 1:49:34 | 69 | 藤井 宏則 | 39 | 岡山県総社市 | 柿木ブラック団 |
55 | 1:50:20 | 42 | 野崎 範明 | 34 | 広島県呉市 | 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会 |
56 | 1:51:27 | 63 | 矢田部 徹 | 38 | 岡山県総社市 | |
57 | 1:52:06 | 14 | 井戸 康裕 | 27 | 広島県呉市 | 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会 |
58 | 1:52:48 | 105 | 小野田 治 | 44 | 岡山県和気郡 | 吉井ケメ子クラブ |
59 | 1:53:40 | 51 | 泉保 徹 | 36 | 兵庫県神戸市 | はっぴーず |
60 | 1:53:55 | 12 | 山田 利洋 | 26 | 香川県坂出市 | YKK AP四国 |
61 | 1:54:14 | 28 | 河本 靖 | 31 | 岡山県御津郡 | チーム・星になれたら |
62 | 1:55:02 | 16 | 入矢 幸二 | 28 | 岡山県赤磐郡 | 浪速精密工業 |
63 | 1:55:06 | 41 | 佃 真治 | 34 | 岡山県浅口郡 | (株)化繊ノズル |
64 | 1:55:31 | 36 | 荒木 一人 | 32 | 岡山県倉敷市 | カイタックRC |
65 | 1:56:11 | 64 | 石田 孝明 | 38 | 兵庫県明石市 | HAPPYS |
66 | 1:56:49 | 79 | 木部 清隆 | 41 | 兵庫県神戸市 | |
67 | 1:57:28 | 31 | 福岡 政泰 | 32 | 広島県呉市 | 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会 |
68 | 1:57:49 | 103 | 吉田 道男 | 44 | 兵庫県加古川市 | R&T |
69 | 1:59:07 | 24 | 川上 貴志 | 30 | 岡山県倉敷市 | うしおどおり走酔 |
70 | 2:00:45 | 57 | 山本 秀二 | 37 | 広島県東広島市 | いつも一生懸命 |
71 | 2:00:56 | 96 | 細川 洋通 | 43 | 広島県福山市 | |
72 | 2:01:09 | 15 | 大西 良男 | 27 | 広島県呉市 | 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会 |
73 | 2:01:39 | 110 | 新垣 峰雄 | 44 | 岡山県岡山市 | |
74 | 2:02:31 | 93 | 坂本 肇 | 43 | 岡山県笠岡市 | シャープタカヤ |
75 | 2:03:26 | 6 | 西田 哲也 | 24 | 広島県福山市 | 池田糖化工業 |
76 | 2:03:30 | 3 | 山田 朗生 | 22 | 広島県福山市 | 福山消防走ろう会 |
77 | 2:03:43 | 98 | 湊 和義 | 44 | 岡山県岡山市 | |
78 | 2:05:56 | 22 | 小野 太一 | 29 | 岡山県倉敷市 | 玉島信用金庫 |
79 | 2:06:18 | 39 | 松元 健雄 | 33 | 広島県呉市 | 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会 |
80 | 2:07:55 | 66 | 児山 則和 | 38 | 岡山県玉野市 | 瀬戸内駅伝倶楽部 |
81 | 2:08:20 | 80 | 浅野 茂 | 41 | 岡山県小田郡 | |
82 | 2:09:43 | 7 | 守屋 雅司 | 25 | 岡山県小田郡 | 中銀AC |
83 | 2:11:13 | 61 | 福山 正博 | 38 | 岡山県倉敷市 | |
84 | 2:13:18 | 95 | 岩谷 和彦 | 43 | 広島県福山市 | 鞆の浦RUN DE ブー |
85 | 2:13:51 | 77 | 大島 登 | 41 | 岡山県笠岡市 | 鍛遊会 |
86 | 2:15:24 | 111 | 大西 修 | 44 | 岡山県岡山市 | 中国銀行AC |
87 | 2:16:05 | 53 | 木佐貫 裕高 | 37 | 岡山県浅口郡 | 鈴木商館 笠岡物流 |
88 | 2:18:28 | 38 | 中原 徹朗 | 33 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市役所走友会 |
89 | 2:20:58 | 18 | 柴田 義正 | 28 | 広島県呉市 | 海上自衛隊掃海母艦「ぶんご」走ろう会 |
90 | 2:22:12 | 71 | 寺地 竜夫 | 40 | 広島県福山市 | |
91 | 2:24:44 | 23 | 三宅 裕之 | 29 | 東京都杉並区 | どてちん塾 |
92 | 2:25:09 | 76 | 丸林 順一郎 | 41 | 広島県広島市 | 瀬戸内駅伝倶楽部PUCHI |
93 | 2:33:00 | 108 | 徳永 日出夫 | 44 | 岡山県岡山市 | 笠岡鍛遊会 |
← 戻る Contentsに戻る トップページに戻る 進む → |